| | | | |
| Resultado do ENADE 2005 |
| Exame Nacional de Desempenho de Estudantes |
| Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira |
| | | | |
| Colocação | Nome da Instituição de Ensino Superior - Curso de Engenharia Florestal | Município | Média Formação Geral |
| 1º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ALEGRE | 63,9 |
| 2º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | MANAUS | 60,9 |
| 3º | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | DIAMANTINA | 58,3 |
| 4º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PATOS | 56,9 |
| 5º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | 56,6 |
| 6º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | RIO BRANCO | 56,3 |
| 7º | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E LETRAS DE RONDÔNIA | PORTO VELHO | 55,2 |
| 8º | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | BOTUCATU | 55,2 |
| 9º | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CRUZ DAS ALMAS | 52,7 |
| 10º | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | ITAPEVA | 52,1 |
| 11º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | LAGES | 51,8 |
| 12º | FACULDADE JAGUARIAÍVA | JAGUARIAIVA | 51,3 |
| 13º | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | ALTA FLORESTA | 50,3 |
| 14º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE | IRATI | 50,3 |
| 15º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 49,8 |
| 16º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS | 49,4 |
| 17º | FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA | GARÇA | 49,2 |
| 18º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | SAO CRISTOVAO | 48,9 |
| 19º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | SEROPEDICA | 48,3 |
| 20º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | BELEM | 47,8 |
| 21º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CURITIBA | 47,2 |
| 22º | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | BLUMENAU | 46,1 |
| 23º | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | MACAPA | 43 |
| 24º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CUIABA | 40,1 |
| 25º | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | XANXERE | 39,9 |
| 26º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | RECIFE | 39,6 |
| 27º | UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | CANOINHAS | 38,3 |
| 28º | FACULDADES INTEGRADAS DE MINEIROS | MINEIROS | 35,9 |
| 29º | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | BRASILIA | 32,8 |
| Fonte: | http://enade2005.inep.gov.br/?c=CUniversidade&m=mostrar_lista_area | em 13/08/2006 às 12:17 h |
| | | |
| Acesse: | http://www.fajar.edu.br/ | |
| Resultado do ENADE 2005 |
| Exame Nacional de Desempenho de Estudantes |
| Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira |
| | | |
| Colocação | Nome da Instituição de Ensino Superior - Curso de Engenharia Florestal | Município | Média Componente Específico |
| 1º | FACULDADE JAGUARIAÍVA | JAGUARIAIVA | 31,9 |
| 2º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ALEGRE | 31,7 |
| 3º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | LAGES | 31,5 |
| 4º | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | DIAMANTINA | 31 |
| 5º | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | ITAPEVA | 29,3 |
| 6º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CURITIBA | 27,9 |
| 7º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS | 27,6 |
| 8º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | 26 |
| 9º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE | IRATI | 25,3 |
| 10º | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | BOTUCATU | 24,7 |
| 11º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PATOS | 24,6 |
| 12º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | SEROPEDICA | 24 |
| 13º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | RIO BRANCO | 23,8 |
| 14º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 23,4 |
| 15º | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | XANXERE | 23,3 |
| 16º | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CRUZ DAS ALMAS | 23,3 |
| 17º | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E LETRAS DE RONDÔNIA | PORTO VELHO | 22,7 |
| 18º | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | BLUMENAU | 22,5 |
| 19º | UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | CANOINHAS | 21,6 |
| 20º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | SAO CRISTOVAO | 21,4 |
| 21º | FACULDADES INTEGRADAS DE MINEIROS | MINEIROS | 21,3 |
| 22º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | MANAUS | 20,6 |
| 23º | FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA | GARÇA | 20,3 |
| 24º | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | ALTA FLORESTA | 18,5 |
| 25º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | BELEM | 17,9 |
| 26º | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | MACAPA | 17,8 |
| 27º | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | BRASILIA | 16,9 |
| 28º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | RECIFE | 16,4 |
| 29º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CUIABA | 15,9 |
| Fonte: | http://enade2005.inep.gov.br/?c=CUniversidade&m=mostrar_lista_area | em 13/08/2006 às 12:17 h |
| | | |
| Acesse: | http://www.fajar.edu.br/ | |
| Resultado do ENADE 2005 |
| Exame Nacional de Desempenho de Estudantes |
| Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira |
| | | | |
| Colocação | Nome da Instituição de Ensino Superior - Curso de Engenharia Florestal | Município | Média Geral |
| 1º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | ALEGRE | 39,8 |
| 2º | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | DIAMANTINA | 37,8 |
| 3º | FACULDADE JAGUARIAÍVA | JAGUARIAIVA | 36,8 |
| 4º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | LAGES | 36,6 |
| 5º | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DE ITAPEVA | ITAPEVA | 35 |
| 6º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | 33,7 |
| 7º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | LAVRAS | 33 |
| 8º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | PATOS | 32,7 |
| 9º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CURITIBA | 32,7 |
| 10º | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | BOTUCATU | 32,3 |
| 11º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | RIO BRANCO | 32 |
| 12º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE | IRATI | 31,6 |
| 13º | FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E LETRAS DE RONDÔNIA | PORTO VELHO | 30,8 |
| 14º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | MANAUS | 30,7 |
| 15º | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | CRUZ DAS ALMAS | 30,6 |
| 16º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | SEROPEDICA | 30,1 |
| 17º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | VIÇOSA | 30 |
| 18º | UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | BLUMENAU | 28,4 |
| 19º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | SAO CRISTOVAO | 28,3 |
| 20º | FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA | GARÇA | 27,6 |
| 21º | UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | XANXERE | 27,5 |
| 22º | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO | ALTA FLORESTA | 26,4 |
| 23º | UNIVERSIDADE DO CONTESTADO | CANOINHAS | 25,8 |
| 24º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA | BELEM | 25,4 |
| 25º | FACULDADES INTEGRADAS DE MINEIROS | MINEIROS | 25 |
| 26º | INSTITUTO MACAPAENSE DE ENSINO SUPERIOR | MACAPA | 24,1 |
| 27º | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO | RECIFE | 22,2 |
| 28º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CUIABA | 21,9 |
| 29º | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | BRASILIA | 20,9 |
| Fonte: | http://enade2005.inep.gov.br/?c=CUniversidade&m=mostrar_lista_area | em 13/08/2006 às 12:17 h |
| | |
| Acesse: | http://www.fajar.edu.br/ | |
| | | | |